- Daten für 2024 auf einen Blick
- Beitragssätze Krankenversicherung 2024
- Beitragssätze Pflegeversicherung 2024
- Beitragssätze Sozialversicherung 2024
- Erstattung und Beitragssätze - Umlage U1 und U2 2024
- Pauschalbeitrag bei geringfügig Beschäftigten 2024
- Beitragsbemessungs- und Versicherungspflichtgrenzen 2024
- Beitragszuschuss für Beschäftigte 2024
- Bezugsgrößen 2024
- Geringfügigkeitsgrenzen und Gleitzonenfaktor 2024
Beitragssätze und Rechengrößen
Daten für 2024 auf einen Blick
Die wichtigsten Beitragssätze und Rechengrößen für 2024 als PDF zum Downloaden:
Beitragssätze Krankenversicherung 2024
Sachverhalt | Satz |
---|---|
Allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % |
Ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % |
Kassenindividueller Zusatzbeitrag der IK | 3,1 % |
Bundesweiter durchschnittlicher Zusatzbeitrag (gilt für bestimmte Personengruppen) | 1,7 % |
Krankengeld 15 (KG 15) mehr (nur bei Wahltarif für hauptberuflich Selbstständige, Künstler, unständig Beschäftigte und kurzzeitig beschäftigte Arbeitnehmer) | 1,9 % |
Beitragssätze Pflegeversicherung 2024
Sachverhalt | Satz | |
---|---|---|
Pflegeversicherung | 3,40 % | |
Beitragszuschlag in der Pflegeversicherung für Kinderlose (nur arbeitnehmerfinanziert) | 0,60 % | |
gilt für Kinder unter 25 Jahre | Abschlag 2. Kind (nur arbeitnehmerfinanziert) | 0,25% |
gilt für Kinder unter 25 Jahre | Abschlag 3. Kind (nur arbeitnehmerfinanziert) | 0,50% |
gilt für Kinder unter 25 Jahre | Abschlag 4. Kind (nur arbeitnehmerfinanziert) | 0,75% |
gilt für Kinder unter 25 Jahre | Abschlag ab 5. Kind (nur arbeitnehmerfinanziert) | 1,00 % |
Beitragssätze Sozialversicherung 2024
Versicherungszweig | Satz |
---|---|
Arbeitslosenversicherung | 2,6 % |
Rentenversicherung | 18,6 % |
Insolvenzgeldumlage | 0,06 % |
Erstattung und Beitragssätze - Umlage U1 und U2 2024
Betriebe bis zu 30 Mitarbeitern nehmen an der Umlage 1 und Umlage 2 teil - alle anderen Betriebe nehmen an der Umlage 2 teil!
Sachverhalt | Erstattung | Beitragssatz |
---|---|---|
Umlage 1 für Krankheitsaufwendungen | 75 % | 2,65 % |
Umlage 1 für Krankheitsaufwendungen | 60 % | 2,10 % |
Umlage 1 für Krankheitsaufwendungen | 40 % | 1,50 % |
Umlage 2 für Mutterschaftsaufwendungen | 100 % | 0,1 % |
Pauschalbeitrag bei geringfügig Beschäftigten 2024
Versicherungszweig | Sachverhalt | Satz |
---|---|---|
Krankenversicherung | Minijobs | 13,0 % |
Rentenversicherung | Minijobs | 15,0 % |
Krankenversicherung | im Privathaushalt | 5,0 % |
Rentenversicherung | im Privathaushalt | 5,0 % |
Beitragsbemessungs- und Versicherungspflichtgrenzen 2024
Versicherungszweig / Rechtskreis | Betrag |
---|---|
Beitragsbemessungsgrenze Kranken- und Pflegeversicherung / West + Ost | 62.100,00 Euro / Jahr 5.175,00 Euro / Monat |
Beitragsbemessungsgrenze Renten- und Arbeitslosenversicherung / nur West | 90.600,00 Euro / Jahr 7.550,00 Euro / Monat |
Beitragsbemessungsgrenze Renten- und Arbeitslosenversicherung / nur Ost | 89.400,00 Euro / Jahr 7.450,00 Euro / Monat |
Versicherungspflichtgrenze für gesetzlich Krankenversicherte / West + Ost | 69.300,00 Euro / Jahr |
Versicherungspflichtgrenze für die am 31.12.2002 privat Krankenversicherten / West + Ost | 62.100,00 Euro / Jahr |
Beitragszuschuss für Beschäftigte 2024
Freiwillig bei der Innovationskasse krankenversicherte Beschäftigte | Betrag |
---|---|
Zuschuss zur Krankenversicherung mit Anspruch auf Krankengeld | 377,78 Euro / Monat |
Zuschuss zur Krankenversicherung ohne Anspruch auf Krankengeld | 362,25 Euro / Monat |
Zuschuss zur Pflegeversicherung (bundeseinheitlich, außer Sachsen) höchstens die Hälfte des Betrages, der für die private Pflegeversicherung zu zahlen ist | 87,98 Euro / Monat |
Bezugsgrößen 2024
Rechtskreis | Betrag |
---|---|
Bezugsgröße - West | 42.420,00 Euro / Jahr 3.535,00 Euro / Monat |
Bezugsgröße - Ost | 41.580,00 Euro / Jahr 3.465,00 Euro / Monat |
In der Kranken- und Pflegeversicherung gilt einheitlich die Bezugsgröße West.
Geringfügigkeitsgrenzen und Gleitzonenfaktor 2024
Sachverhalt | Betrag bzw. Faktor |
---|---|
Geringfügigkeitsgrenze | 538,00 Euro / Monat |
Geringverdienergrenze für Auszubildende | 325,00 Euro / Monat |
Übergangsbereich - Faktor F | 0,6922 |
Alle Angaben vorbehaltlich gesetzlicher Änderungen. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Stand: 23.12.2022
Fotohinweis: © PeopleImages iStock.com
Nutzungshinweise
Nikk ist der Chatbot der IKK - Die Innovationskasse. Er beantwortet Ihre Fragen und steht Ihnen täglich 24 Stunden zur Verfügung. Nikk befindet sich stetig in Entwicklung. Wir bitten daher um Ihr Verständnis, wenn noch nicht alles funktioniert. Die Antworten sind deshalb nicht rechtsverbindlich und stellen insbesondere keine Zusicherung dar. Sie dienen lediglich der ersten Orientierung. Sie ersetzen nicht die fachliche Beratung der IKK.
Bitte beachte auch unsere Hinweise zum Datenschutz.
Hinweis gelesen und einverstanden.
Hinweis gelesen und einverstanden.