- Daten für 2026 auf einen Blick
- Beitragssätze Krankenversicherung 2026
- Beitragssätze Pflegeversicherung 2026
- Beitragssätze Sozialversicherung 2026
- Erstattung und Beitragssätze - Umlage U1 und U2 2026
- Pauschalbeitrag bei geringfügig Beschäftigten 2026
- Beitragsbemessungs- und Versicherungspflichtgrenzen 2026
- Beitragszuschuss für Beschäftigte 2026
- Bezugsgrößen 2026
- Geringfügigkeitsgrenzen und Gleitzonenfaktor 2026
- Änderungen beim eAU-Verfahren ab 1.1.2025
Beitragssätze und Rechengrößen
Daten für 2026 auf einen Blick
Die wichtigsten Beitragssätze und Rechengrößen für 2026 als PDF zum Downloaden:
Beitragssätze Krankenversicherung 2026
| Sachverhalt | Satz |
|---|---|
| Allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % |
| Ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % |
| Kassenindividueller Zusatzbeitrag der IK | 4,3 % |
| Bundesweiter durchschnittlicher Zusatzbeitrag (gilt für bestimmte Personengruppen) | 2,9 % |
| Krankengeld 15 (KG 15) mehr (nur bei Wahltarif für hauptberuflich Selbstständige, Künstler, unständig Beschäftigte und kurzzeitig beschäftigte Arbeitnehmer) | 1,9 % |
Beitragssätze Pflegeversicherung 2026
| Sachverhalt | Satz | |
|---|---|---|
| Pflegeversicherung | 3,60 % | |
| Beitragszuschlag in der Pflegeversicherung für Kinderlose (nur arbeitnehmerfinanziert) | 0,60 % | |
| gilt für Kinder unter 25 Jahre | Abschlag 2. Kind (nur arbeitnehmerfinanziert) | 0,25% |
| gilt für Kinder unter 25 Jahre | Abschlag 3. Kind (nur arbeitnehmerfinanziert) | 0,50% |
| gilt für Kinder unter 25 Jahre | Abschlag 4. Kind (nur arbeitnehmerfinanziert) | 0,75% |
| gilt für Kinder unter 25 Jahre | Abschlag ab 5. Kind (nur arbeitnehmerfinanziert) | 1,00 % |
Beitragssätze Sozialversicherung 2026
| Versicherungszweig | Satz |
|---|---|
| Arbeitslosenversicherung | 2,6 % |
| Rentenversicherung | 18,6 % |
| Insolvenzgeldumlage | 0,15 % |
Erstattung und Beitragssätze - Umlage U1 und U2 2026
Betriebe bis zu 30 Mitarbeitern nehmen an der Umlage 1 und Umlage 2 teil - alle anderen Betriebe nehmen an der Umlage 2 teil!
| Sachverhalt | Erstattung | Beitragssatz |
|---|---|---|
| Umlage 1 für Krankheitsaufwendungen | 75 % | 3,25 % |
| Umlage 1 für Krankheitsaufwendungen | 60 % | 2,70 % |
| Umlage 1 für Krankheitsaufwendungen | 40 % | 1,65 % |
| Umlage 2 für Mutterschaftsaufwendungen | 100 % | 0,58 % |
Pauschalbeitrag bei geringfügig Beschäftigten 2026
| Versicherungszweig | Sachverhalt | Satz |
|---|---|---|
| Krankenversicherung | Minijobs | 13,0 % |
| Rentenversicherung | Minijobs | 15,0 % |
| Krankenversicherung | im Privathaushalt | 5,0 % |
| Rentenversicherung | im Privathaushalt | 5,0 % |
Beitragsbemessungs- und Versicherungspflichtgrenzen 2026
| Versicherungszweig / Rechtskreis | Betrag |
|---|---|
| Beitragsbemessungsgrenze Kranken- und Pflegeversicherung | 69.750,00 Euro / Jahr 5.812,50 Euro / Monat |
| Beitragsbemessungsgrenze Renten- und Arbeitslosenversicherung | 101.400,00 Euro / Jahr 8.450,00 Euro / Monat |
| Versicherungspflichtgrenze für gesetzlich Krankenversicherte | 77.400,00 Euro / Jahr 6.450,00 Euro / Monat |
| Versicherungspflichtgrenze für die am 31.12.2002 privat Krankenversicherten | 69.750,00 Euro / Jahr |
Beitragszuschuss für Beschäftigte 2026
| Freiwillig bei der Innovationskasse krankenversicherte Beschäftigte | Betrag |
|---|---|
| Zuschuss zur Krankenversicherung mit Anspruch auf Krankengeld | 424,31 Euro* / Monat |
| Zuschuss zur Krankenversicherung ohne Anspruch auf Krankengeld | 406,88 Euro* / Monat |
| Zuschuss zur Pflegeversicherung (bundeseinheitlich, außer Sachsen) höchstens die Hälfte des Betrages, der für die private Pflegeversicherung zu zahlen ist | 104,63 Euro* / Monat |
*Hinzu kommt der halber individueller Zusatzbeitrag der Krankenkasse. Aktuell beträgt dieser bei der IK 4,3 Prozent.
Bezugsgrößen 2026
| Rechtskreis | Betrag |
|---|---|
| Bezugsgröße | 47.460,00 Euro* / Jahr 3.955,00 Euro* / Monat |
*bundeseinheitlich für Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung
Geringfügigkeitsgrenzen und Gleitzonenfaktor 2026
| Sachverhalt | Betrag bzw. Faktor |
|---|---|
| Geringfügigkeitsgrenze | 603,00 Euro / Monat |
| Geringverdienergrenze für Auszubildende | 325,00 Euro / Monat |
| Übergangsbereich - Faktor F | 0,6619 |
Änderungen beim eAU-Verfahren ab 1.1.2025
Zum 1. Januar 2025 gibt es einige Neuerungen im elektronischen Verfahren zur Krankmeldung (eAU). Die wichtigsten Änderungen für Arbeitgeber im Überblick:
- Arbeitgeber werden informiert, wenn ein Mitarbeiter tatsächlich aus dem Krankenhaus entlassen wird.
- Zeiten für Vorsorge- und Rehamaßnahmen werden jetzt miterfasst und übermittelt.
- Art und Dauer der Krankmeldung werden detaillierter übermittelt.
- Auch teilstationäre Behandlungen und weitergeleitete Infos von anderen Krankenkassen werden angezeigt. So sollen fehlende Krankmeldungen seltener vorkommen.
- Wenn Differenzen zwischen Arzt und Krankenkasse geklärt sind, erhält der Arbeitgeber eine Rückmeldung.
- Wenn es Nachweise für eine Arbeitsunfähigkeit gibt, die nicht über das eAU-Verfahren übermittelt werden können, wird der Arbeitgeber informiert.
Alle Angaben vorbehaltlich gesetzlicher Änderungen. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Stand: 15.12.2025
Fotohinweis: © PeopleImages iStock.com