Qualitätsberichte
Gemäß der gesetzlichen Vorschriften erfolgt eine regelmäßige Bewertung der Behandlungsprogramme zur Darstellung der programmbezogenen Qualitätssicherungs- und Evaluationssituation. Die Qualitätsberichte können Sie bei Interesse im Rahmen der unten genannten Erkrankungsarten einsehen.
Behandlungsprogramm | Dokument |
---|---|
Asthma bronchiale 2023 | Download |
COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung) 2023 | Download |
Diabetes mellitus Typ I 2023 | Download |
Diabetes mellitus Typ II 2023 | Download |
KHK (Koronare Herzerkrankungen) 2023 | Download |
Asthma bronchiale 2022 | Download |
COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung) 2022 | Download |
Diabetes mellitus Typ I 2022 | Download |
Diabetes mellitus Typ II 2022 | Download |
KHK (Koronare Herzerkrankungen) 2022 | Download |
Asthma bronchiale 2021 | Download |
COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung) 2021 | Download |
Diabetes mellitus Typ I 2021 | Download |
Diabetes mellitus Typ II 2021 | Download |
KHK (Koronare Herzerkrankungen) 2021 | Download |
Asthma bronchiale 2020 | Download |
COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung) 2020 | Download |
Diabetes mellitus Typ I 2020 | Download |
Diabetes mellitus Typ II 2020 | Download |
KHK (Koronare Herzerkrankungen) 2020 | Download |
Asthma bronchiale 2019 | Download |
COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung) 2019 | Download |
Diabetes mellitus Typ I 2019 | Download |
Diabetes mellitus Typ II 2019 | Download |
KHK (Koronare Herzerkrankungen) 2019 | Download |
Asthma bronchiale 2018 | Download |
COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung) 2018 | Download |
Diabetes mellitus Typ I 2018 | Download |
Diabetes mellitus Typ II 2018 | Download |
KHK (Koronare Herzerkrankungen) 2018 | Download |
Asthma bronchiale 2017 | Download |
COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung) 2017 | Download |
Diabetes mellitus Typ I 2017 | Download |
Diabetes mellitus Typ II 2017 | Download |
KHK (Koronare Herzerkrankungen) 2017 | Download |
Asthma bronchiale 2016 | Download |
COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung) 2016 | Download |
Diabetes mellitus Typ I 2016 | Download |
Diabetes mellitus Typ II 2016 | Download |
KHK (Koronare Herzerkrankungen) 2016 | Download |
Asthma bronchiale 2015 | Download |
COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung) 2015 | Download |
Diabetes mellitus Typ I 2015 | Download |
Diabetes mellitus Typ II 2015 | Download |
KHK (Koronare Herzerkrankungen) 2015 | Download |
Asthma bronchiale 2014 | Download |
COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung) 2014 | Download |
Diabetes mellitus Typ I 2014 | Download |
Diabetes mellitus Typ II 2014 | Download |
KHK (Koronare Herzerkrankungen) 2014 | Download |
Nutzungshinweise
Nikk ist der Chatbot der IKK - Die Innovationskasse. Er beantwortet Ihre Fragen und steht Ihnen täglich 24 Stunden zur Verfügung. Nikk befindet sich stetig in Entwicklung. Wir bitten daher um Ihr Verständnis, wenn noch nicht alles funktioniert. Die Antworten sind deshalb nicht rechtsverbindlich und stellen insbesondere keine Zusicherung dar. Sie dienen lediglich der ersten Orientierung. Sie ersetzen nicht die fachliche Beratung der IKK.
Bitte beachte auch unsere Hinweise zum Datenschutz.
Hinweis gelesen und einverstanden.
Hinweis gelesen und einverstanden.